1. Bundesliga - Saison 2011/12 Liga
Ergebnisse Spieltag 28
28. Spieltag 30.03.2012 - 01.04.2012
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2012 20:30 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 4 : 4 | |
| 31.03.2012 15:30 | FC Augsburg | 1. FC K?ln | 2 : 1 | |
| 31.03.2012 15:30 | Werder Bremen | FSV Mainz 05 | 0 : 3 | |
| 31.03.2012 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | 0 : 1 | |
| 31.03.2012 15:30 | Bayer Leverkusen | SC Freiburg | 0 : 2 | |
| 31.03.2012 15:30 | 1. FC N?rnberg | Bayern M?nchen | 0 : 1 | |
| 31.03.2012 18:30 | Hertha BSC Berlin | VfL Wolfsburg | 1 : 4 | |
| 01.04.2012 15:30 | 1899 Hoffenheim | Schalke 04 | 1 : 1 | |
| 01.04.2012 17:30 | Hannover 96 | Borussia M?nchengladbach | 2 : 1 |
Statistik Spieltag 28:
Schnitt Heim: 1.11 Schnitt Gast: 2 Tore: 28 Tore/Spiel: 3.11